ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
ग्रामपंचायत सदस्य यादी
| अ क्र | नाव | पद | मोबाईल नं | फोटो |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सौ.सुनंदा पाटील | सरपंच | – | ![]() |
| 2 | सौ. जयश्री योगेश खांजोडे | उपसरपंच | 9579581206 | ![]() |
| 3 | श्री. विजय हरि बांगर | ग्रामपंचायत अधिकारी | 8605279876 | ![]() |
| 4 | श्री. विजेता नरेश खांजोडे | सदस्य | 92022801741 | ![]() |
| 5 | श्री. परशुराम बाबू वळवी | सदस्य | 8766945143 | ![]() |
| 6 | श्री. प्रदीप विनायक भोये | सदस्य | 9834941339 | ![]() |
| 7 | सौ. निलमअंकुश मेढा | सदस्य | 92022801741 | ![]() |
| 7 | श्री. कैलाश बाबुराव माळगावी | सदस्य | 9370278580 | ![]() |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. खोस्ते ता. विक्रमगड , जि. पालघर
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | – | लिपिक | – |
| 2 | श्री. भालचंद्र गणु गावित | शिपाई कर्मचारी | 8411844474 |
| 3 | श्री. तुकाराम मधुकर बिरारी | ग्रामपंचायत ऑपरेटर | 9765939449 |
| 4 | श्री. भगवान भोये | पाणी पुरवठा | 9356469118 |
| 5 | श्री. मनोज गायकवाड | तलाठी | 7875276767 |
ग्रामपंचायत अधिकारी व महसूल व इतर समन्वय कर्मचारी
| अ.क्र. | नाव | पद | मोबाईल क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. विजय हरि बांगर | ग्रामपंचायत अधिकारी | 9579581206 |
| 2 | श्री. संजय भाऊ कुरकुटे | पोलीस पाटील | 9158049076 |
| 3 | – | सहाय्यक कृषी अधिकारी | – |
| 4 | श्री. अनिल बुंधे | जि.प शाळा केंद्र प्रमुख | 9226435574 |
| 5 | – | स्वस्त धान्य दुकान | – |
| 6 | – | तंटामुक्त अध्यक्ष | – |
| 7 | – | CRP बचत गट | – |
अंगणवाडी सेविका नाव यादी
| अ.क्र. | नाव | पद | संपर्क क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. बेबी विष्णु पाटील | अंगणवाडी-खोस्ते | 9370273545 |
| 2 | सौ. आशा किसन गावित | अंगणवाडी-वाणीपाडा | 8208552599 |
| 3 | सौ. वंदना सखाराम गावित | अंगणवाडी-रामपुर | 8767582626 |
| 4 | सौ. जनाबाई जगनाथ गवळी | अंगणवाडी-रामपुर | 9307061318 |
| 5 | सौ. पुनम योगेश खांजोडे | अंगणवाडी-चिंचपाडा | 9372667927 |
| 6 | सौ.संजी वामन खांजोडे | अंगणवाडी-मेधवालेपाडा | 8459225010 |
आशा सेविका यादी
| अ.क्र. | नाव | पद | मोबाईल क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. आशा श्रीधर कोये | आशा सेविका | 9764707394 |
| 2 | सौ. सरिता संतोष भोये | आशा सेविका | 9270256824 |
| 3 | सौ. तारा रमेश कटिला | आशा सेविका | 8459319401 |
आरोग्य विभाग कर्मचारी यादी
| अ.क्र. | नाव | आरोग्य विभाग पद | संपर्क क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. अजित बुंधे (MPW) | आरोग्य सेवक | 9226435574 |
जि.प शाळा यादी
| अ.क्र | नाव | शाळेचे नाव | मो.नं |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. अनिल भगवान मांजे | जि.प शाळा खोस्ते | 9307290193 |
| 2 | श्री. प्रकाश काशिनाथ चौधरी | जि.प शाळा खोस्ते | 8369204243 |
| 3 | सौ. विश्रुती विनोद धूम | जि.प शाळा रामपुर | 8698721539 |
| 4 | सौ. भाग्यश्री शंकर महाले | जि.प शाळा रामपुर | 9765742264 |
| 5 | श्री. जयेश काशिनाथ जाधव | जि.प शाळा रामपुर | 7030689036 |
| 6 | श्री. अजित ढवळू भोये | जि.प शाळा चिंचपाडा | 9271758739 |
| 7 | श्री. महेंद्र कृष्णा कुरकूटे | जि.प शाळा चिंचपाडा | 7387936563 |







